| Característica | Paradigma Cuantitativo | Paradigma Cualitativo |
|---|---|---|
| Positivismo3. Busca leyes universales y causales3. El conocimiento debe ser objetivo y se genera a partir de un proceso deductivo1. | Interaccionismo simbólico y hermenéutica3. Considera que la realidad se modifica constantemente1. El investigador, al interpretar la realidad, obtiene resultados subjetivos1. | |
| Deductiva1. Parte de teorías aceptadas para formular hipótesis sobre las relaciones entre variables7. Busca probar hipótesis previamente formuladas a través de la medición numérica y el análisis estadístico inferencial1. Se basa en casos "tipo" para generalizar resultados1. | Inductiva1. Utiliza la recolección de datos para refinar preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación1. Exploratoria, descriptiva y orientada al proceso y la acción3. Busca explorar la complejidad de factores que rodean un fenómeno y la variedad de perspectivas y significados para los implicados1. Se orienta hacia el estudio de problemas relacionados con la experiencia humana individual y colectiva3. | |
| Medición numérica y análisis estadístico inferencial1. Técnicas descriptivas, estimación de parámetros, pruebas de hipótesis, estadística univariada y multivariada, técnicas paramétricas y no paramétricas, métodos de muestreo probabilístico3. Búsqueda de objetividad a través de la cuantificación y el establecimiento de promedios7. | Entrevistas, observación, documentos, imágenes, audios1. Múltiples fuentes de información, destacando las observaciones de primera mano de los fenómenos sociales3. Indagación amplia de actitudes, valores, opiniones, percepciones y creencias7. | |
| Análisis estadístico para probar hipótesis y determinar el grado de significación de las relaciones entre variables17. Interpretación a la luz de las predicciones iniciales (hipótesis) y de estudios previos (teoría)3. | Procesos interpretativos personales de la realidad, basados en experiencias previas3. Los significados son el producto social elaborado a través de la interacción que llevan a cabo las personas en sus actividades3. | |
| Expresados a través de indicadores y modelos estadístico-matemáticos3. Generalizaciones objetivas3. Se pretende generalizar los resultados encontrados en una muestra a una población mayor3. | Explicación de las relaciones causales utilizando procesos interpretativos personales de la realidad3. Comprensión profunda de un fenómeno en su contexto natural3. | |
| Cuantitativo: Medir la efectividad de un nuevo medicamento contando el número de pacientes que mejoran en comparación con un grupo que recibe un placebo. | Cualitativo: Entender las experiencias de pacientes con una enfermedad crónica a través de entrevistas en profundidad para mejorar el apoyo y la atención médica. | |
| Ciencias naturales, experimentos, encuestas a gran escala15. | Ciencias sociales, estudios de caso, etnografía5. |
:
Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2014). Metodología de la investigación (6ª ed.). México: McGraw-Hill Education1.
Ñaupas Paitán, H., Valdivia Dueñas, M. R., & Josefa Palacios, J. Metodología de la investigación cuantitativa-cualitativa y redacción de la tesis2.
Delgado de Smith, Y. (2010). La investigación Social en Proceso. Ejercicios y Respuestas (3era edición). Universidad de Carabobo. Valencia, Venezuela3.
Comentarios
Publicar un comentario