¿Cómo se integran los métodos cuantitativos y cualitativos en una investigación
La integración de métodos cuantitativos y cualitativos en la investigación permite combinar lo mejor de ambos enfoques, articulando hipótesis y preguntas de investigación1. Esta integración posibilita combinar datos e informaciones, incluyendo escalas nominales, ordinales, de intervalo y de razón, junto con informaciones que difícilmente se someten a las escalas de medida1.
:
-
: Permite abordar un problema de investigación desde múltiples perspectivas, aumentando la confiabilidad de los resultados2.
-
: Dota a la investigación de una visión más completa y profunda del problema2.
-
: Facilita la evaluación a través de indicadores cuantitativos y, a la vez, permite una mirada profunda a las representaciones sociales mediante la investigación cualitativa2.
-
: Permite avanzar en la comprensión de un problema al evitar enfoques reduccionistas2.
-
: Permite la articulación de hipótesis y preguntas de investigación, metodologías basadas en instrumentos validados y metodologías basadas en la "escucha o la captación del dato complejo"1.
La integración de métodos permite combinar datos de instrumentos de medición (tests, cuestionarios, registros de observación sistemáticos) con información de registros complejos (audio, video, entrevistas)1
Característica | Investigación Cuantitativa | Investigación Cualitativa |
---|---|---|
Comprobar teorías objetivas relacionando y experimentando con variables, con un enfoque objetivo1. Determinar la fuerza de asociación o correlación entre variables, generalizando y objetivando resultados a través de muestras para inferir a una población2. | Comprender y describir un fenómeno, explorándolo y reconstruyendo su contexto social para interpretarlo1. Identificar la naturaleza profunda de las realidades, su sistema de relaciones y su estructura dinámica2. | |
Deductivo: Obtiene conclusiones particulares al investigar casos generales, de lo general a lo particular1. Parte de teorías aceptadas para formular hipótesis sobre relaciones entre variables3. Busca establecer promedios a partir del estudio de las características de un gran número de sujetos3. | Inductivo: Genera conclusiones generales a partir de casos o premisas particulares1. Indaga actitudes, valores, opiniones, percepciones y creencias de los sujetos3. | |
Recoge y analiza datos cuantitativos sobre variables2. Utiliza diseños experimentales y cuasi experimentales, investigación por encuesta, cuestionarios estandarizados, registros estructurados de observación y técnicas estadísticas de análisis de datos4. La medición y cuantificación de datos es clave para la objetividad3. | Evita la cuantificación, realizando registros narrativos de los fenómenos estudiados mediante observación participante y entrevistas no estructuradas24. Este material puede ser registrado literalmente, transformado en códigos, grabado en audio o en vídeo4. | |
Realidad natural y social, pero con enfoque objetivo1. Busca la objetividad a través de la medición y cuantificación de datos3. | Entorno natural y social1. Se centra en contextos estructurales y situacionales4. | |
Potente en términos de validez externa, generalizando a partir de muestras representativas con seguridad y precisión2. Permite cuantificar la relevancia clínica de un fenómeno midiendo la reducción relativa del riesgo, la reducción absoluta del riesgo y el número necesario de pacientes a tratar2. | Dificultad para generalizar2. | |
Estudios que miden el rendimiento académico a través de exámenes estandarizados y análisis estadísticos5. | Investigaciones que exploran las experiencias de individuos con una enfermedad crónica a través de entrevistas en profundidad y análisis temático5. |
.
Citations:
- http://ciaiq.ludomedia.org/wp-content/uploads/2020/03/Proposta16_CIAIQ2020_Painel_AnalisisCualyCuantNVIVO_ES_UIB.pdf
- https://www.aacademica.org/vi.congreso.chileno.de.antropologia/69.pdf
- https://www.uv.mx/rmipe/files/2017/02/guia-didactica-metodologia-de-la-investigacion.pdf
- https://www.questionpro.com/blog/es/metodos-de-investigacion-cualitativa-y-cuantitativa/
- https://concepto.de/investigacion-cualitativa-y-cuantitativa/
- https://recursos.ucol.mx/tesis/investigacion.php
- https://www.santanderopenacademy.com/es/blog/cualitativa-y-cuantitativa.html
- https://pics.unison.mx/wp-content/uploads/2013/10/1_metodos_y_tecnicas_cuantitativa_y_cualitativa.pdf
Comentarios
Publicar un comentario